3月19日命运宝库活动命运宝箱概率一览
发布于:2020-03-19 16:13:30 来源:
命运宝箱概率一览 | ||||
世界等级1级至1转399级 | ||||
奖励内容 | 数量 | 抽取概率 | 获得上限 | 保底次数 |
致命神纹 | 1 | 2% | 1 | 25 |
神鹰火种 | 1 | 6% | 15 | |
永恒先魂 | 1 | 21% | ||
洛克之羽 | 1 | 10% | 5 | |
史诗先魂 | 1 | 40% | ||
幸运宝石 | 1 | 20% | ||
世界等级1转400级至2转649级 | ||||
奖励内容 | 数量 | 抽取概率 | 获得上限 | 保底次数 |
神圣戒指 | 1 | 2% | 1 | 25 |
神鹰火种 | 1 | 6% | 15 | |
永恒先魂 | 1 | 20% | ||
洛克之羽 | 1 | 10% | 5 | |
史诗先魂 | 1 | 30% | ||
首饰套装如意宝箱 | 1 | 32% | ||
世界等级3转400级至3转699级 | ||||
奖励内容 | 数量 | 抽取概率 | 获得上限 | 保底次数 |
主宰本源 | 1 | 2% | 1 | 25 |
凤凰之羽 | 1 | 5% | 15 | |
神鹰火种 | 1 | 8% | 5 | |
神圣神魂 | 1 | 20% | ||
坦桑石 | 1 | 35% | ||
史诗神魂 | 1 | 30% | ||
世界等级4转500级至4转799级 | ||||
奖励内容 | 数量 | 抽取概率 | 获得上限 | 保底次数 |
凤凰精选 | 1 | 2% | 1 | 25 |
凤凰之羽 | 1 | 5% | 15 | |
神鹰火种 | 1 | 8% | 5 | |
自然神魂 | 1 | 20% | ||
翡翠 | 1 | 35% | ||
史诗神魂 | 1 | 30% | ||
世界等级5转600级以上 | ||||
奖励内容 | 数量 | 抽取概率 | 获得上限 | 保底次数 |
神圣套装如意宝箱 | 1 | 2% | 1 | 25 |
凤凰之羽 | 1 | 5% | 15 | |
神鹰火种 | 1 | 8% | 5 | |
神魂自选宝箱 | 1 | 20% | ||
幻彩宝石自选盒 | 1 | 35% | ||
首饰英雄石宝盒 | 1 | 30% |
上一篇:【沙巴克传奇】3月19日更新公告
最新开服列表
更多
- 07-18 16:00热血战纪22服
- 07-18 15:00开天西游102服
- 07-18 14:00逆神136服
- 07-18 11:00维京传奇625服
- 07-18 10:00暗黑封魔录2服
- 07-18 10:00四圣封神264服
- 07-18 10:00传奇岁月274服
- 07-18 10:00王者之心2996服
- 07-18 10:00破天182服
- 07-18 10:00龙域世界38服
- 07-17 16:00热血战纪21服
- 07-17 15:00开天西游101服
- 07-17 14:00逆神135服
- 07-17 11:00维京传奇624服
- 07-17 10:00伏魔战歌337服