| 等级狂飙(第1天) | |||
| 玩家等级 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
| 80 | 绑元 | 150 | 各限1次 |
| 90 | 绑元 | 250 | |
| 妖丹·生命2阶 | 5 | ||
| 100 | 绑元 | 300 | |
| 妖丹·攻击2阶 | 20 | ||
| 妖丹·护甲2阶 | 20 | ||
| 105 | 绑元 | 800 | |
| 妖丹·攻击3阶 | 15 | ||
| 妖丹·护甲3阶 | 15 | ||
| 妖丹·生命3阶 | 15 | ||
| 极限冲关(第1-7天) | |||
| 当天最高层数 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
| 单人试炼秘境5层 | 绑元 | 100 | 各限1次 |
| 单人试炼秘境15层 | 绑元 | 150 | |
| 2级防御宝石 | 3 | ||
| 单人试炼秘境20层 | 绑元 | 200 | |
| 3级防御宝石 | 3 | ||
| 橙装碎片 | 300 | ||
| 单人试炼秘境25层 | 绑元 | 300 | |
| 4级防御宝石 | 3 | ||
| 橙装碎片 | 600 | ||
| 绑定铜钱 | 300万 | ||
| 内功(开服第2-3天) | |||
| 满级个数 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
| ≥1 | 绑定银两 | 100W | 各限1次 |
| ≥2 | 绑定银两 | 200W | |
| ≥3 | 绑定银两 | 300W | |
| ≥4 | 绑定银两 | 400W | |
| 工会(开服第2,4,6天) | |||
| 满级个数 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
| 各限1次 | |||
| 获胜会员 | 坐骑升级石 | 40 | |
| 失败会员 | 坐骑升级石 | 20 | |
| BOSS挑战(开服第3天) | |||
| 击杀次数 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
| ≥1 | 1.5倍经验丹 | 1 | 各限1次 |
| 绑元 | 100 | ||
| ≥3 | 双倍经验丹 | 1 | |
| 绑元 | 200 | ||
| ≥6 | 各类宝石各一个·lv3 | 1 | |
| 绑元 | 300 | ||
| 加官进爵(开服第4天) | |||
| 官职等级 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
| (都能) | 绑元 | 100 | 各限1次 |
| (纯活跃) | 绑元 | 200 | |
| (VIP才能获得) | 绑元 | 300 | |
| 神装一套(开服第5天) | |||
| 身上橙色装备 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
| 5 | 精炼石 | 5 | 各限1次 |
| 7 | 精炼石 | 10 | |
| 9 | 精炼石 | 15 | |
| 10 | 精炼石 | 20 | |
| 强化来袭(开服第6天) | |||
| 全身装备强化 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
| 全身+5以上 | 升星石 | 88 | 各限1次 |
| 全身+6以上 | 升星石 | 188 | |
| 绑定银两 | 100W | ||
| 全身+8以上 | 绑定银两 | 200W | |
| 升星石 | 288 | ||
| 全身+10以上 | 升星石 | 588 | |
| 绑定银两 | 300W | ||
| 战力(开服第7天) | |||
| 满级个数 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
| (第7天任意) | 3级宝石袋 | 1 | 各限1次 |
| (活跃玩家) | 4级宝石袋 | 1 | |
| (小额) | 5级宝石袋 | 1 | |
| (中额) | 6级宝石袋 | 1 | |
上一篇: 傲天完美红颜开服活动之充值有礼
下一篇: 傲天完美红颜开服活动之特惠礼包



