| 急速冲榜,争做第一 | |||||||
| 第1天(坐骑排行) | |||||||
| 第1名 | 第2-3名 | 第4-10名 | 坐骑达到4阶 | ||||
| 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 |
| 2.5阶鞋子 | 1 | 3倍经验丹 | 1 | 2倍经验丹 | 1 | 绑定铜币 | 50w |
| 坐骑进阶石 | 68 | 坐骑进阶石 | 48 | 坐骑进阶石 | 28 | 坐骑进阶石 | 10 |
| 绑元 | 388 | 绑元 | 288 | 绑元 | 188 | 绑元 | 88 |
| 第1天(红颜排行) | |||||||
| 第1名 | 第2-3名 | 第4-10名 | 红颜总战力达到5000 | ||||
| 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 |
| 2.5阶护腿 | 1 | 三级妖丹包 | 38 | 二级妖丹包 | 38 | 一级妖丹包 | 58 |
| 红颜进阶石 | 38 | 红颜进阶石 | 28 | 红颜进阶石 | 18 | 红颜进阶石 | 8 |
| 绑定银两 | 468W | 绑定银两 | 300W | 绑定银两 | 200W | 绑定银两 | 100W |
| 第三天(神兵排行) | |||||||
| 第1名 | 第2-3名 | 第4-10名 | 神兵达到4阶 | ||||
| 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 |
| 2.5阶衣服 | 1 | 兽血金石 | 10 | 兽血金石 | 5 | 兽血金石 | 1 |
| 神兵进阶石 | 68 | 神兵进阶石 | 48 | 神兵进阶石 | 28 | 神兵进阶石 | 10 |
| 绑元 | 388 | 绑元 | 288 | 绑元 | 188 | 绑元 | 88 |
| 第四天(战翼排行) | |||||||
| 第1名 | 第2-3名 | 第4-10名 | 战翼达到2阶 | ||||
| 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 |
| 2.5阶腰带 | 1 | 2阶橙武精华 | 2阶橙武精华 | 2阶橙武精华 | 1 | ||
| 炎火之羽 | 3 | 传奇之羽 | 5 | 传奇之羽 | 3 | 轻灵之羽 | 5 |
| 绑定银两 | 468W | 绑定银两 | 300W | 绑定银两 | 200W | 绑定银两 | 100W |
| 第五天(披风排行) | |||||||
| 第1名 | 第2-3名 | 第4-10名 | 神兵达到4阶 | ||||
| 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 |
| 2.5阶头盔 | 1 | 披风属性丹 | 2 | 披风属性丹 | 1 | 一级妖丹包 | 58 |
| 披风进阶石 | 38 | 披风进阶石 | 28 | 披风进阶石 | 18 | 披风进阶石 | 8 |
| 绑元 | 388 | 绑元 | 288 | 绑元 | 188 | 绑元 | 88 |
| 第6天(天罡排行) | |||||||
| 第1名 | 第2-3名 | 第4-10名 | 武将达到三阶 | ||||
| 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 |
| 夺命灵石 | 1 | 焚天灵石 | 1 | 浴血灵石 | 1 | 一级妖丹包 | 58 |
| 天罡进阶石 | 38 | 天罡进阶石 | 28 | 天罡进阶石 | 18 | 天罡进阶石 | 8 |
| 绑定银两 | 468W | 绑定银两 | 300W | 绑定银两 | 200W | 绑定银两 | 100W |
| 第七天(骑兵排行) | |||||||
| 第1名 | 第2-3名 | 第4-10名 | 战力达到12w | ||||
| 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 |
| 攻击宝石·lv6 | 1 | 攻击宝石·lv5 | 1 | 攻击宝石·lv4 | 1 | 一级妖丹包 | 58 |
| 骑兵进阶石 | 38 | 骑兵进阶石 | 28 | 骑兵进阶石 | 18 | 骑兵进阶石 | 8 |
| 绑元 | 388 | 绑元 | 288 | 绑元 | 188 | 绑元 | 88 |
上一篇: 傲天完美红颜开服活动之特惠礼包



