| 阶数 | 概率 | |
| 披风 | 1 | 23.7% |
| 2 | 23.7% | |
| 3 | 18.0% | |
| 4 | 11.1% | |
| 5 | 6.9% | |
| 6 | 5.0% | |
| 7 | 3.8% | |
| 8 | 2.7% | |
| 9 | 2.0% | |
| 10 | 1.5% | |
| 11 | 1.3% | |
| 12 | 1.0% | |
| 兵器 | 1 | 40.9% |
| 2 | 36.0% | |
| 3 | 22.5% | |
| 4 | 20.0% | |
| 5 | 7.6% | |
| 6 | 5.4% | |
| 7 | 3.8% | |
| 8 | 3.2% | |
| 9 | 2.5% | |
| 10 | 1.8% | |
| 11 | 1.5% | |
| 12 | 1.2% | |
| 战臂 | 1 | 20.9% |
| 2 | 20.9% | |
| 3 | 15.5% | |
| 4 | 12.5% | |
| 5 | 6.6% | |
| 6 | 4.6% | |
| 7 | 3.0% | |
| 8 | 1.8% | |
| 9 | 1.5% | |
| 10 | 1.3% | |
| 11 | 1.1% | |
| 12 | 1.0% | |
| 骑战 | 1 | 28.1% |
| 2 | 28.1% | |
| 3 | 20.0% | |
| 4 | 12.5% | |
| 5 | 7.8% | |
| 6 | 5.4% | |
| 7 | 4.0% | |
| 8 | 3.2% | |
| 9 | 2.5% | |
| 10 | 1.7% | |
| 11 | 1.3% | |
| 12 | 1.0% | |
| 炼体 | 1 | 28.1% |
| 2 | 28.1% | |
| 3 | 20.0% | |
| 4 | 12.5% | |
| 5 | 7.8% | |
| 6 | 5.4% | |
| 7 | 4.0% | |
| 8 | 3.2% | |
| 9 | 2.5% | |
| 10 | 1.7% | |
| 11 | 1.3% | |
| 12 | 1.0% | |
| 装备 | 二阶下 | 100.0% |
| 二阶上 | 100.0% | |
| 三阶下 | 90.0% | |
| 三阶上 | 80.0% | |
| 四阶下 | 70.0% | |
| 四阶上 | 60.0% | |
| 五阶下 | 50.0% | |
| 五阶上 | 45.0% | |
| 六阶下 | 40.0% | |
| 六阶上 | 40.0% | |
| 七阶下 | 40.0% | |
| 七阶上 | 40.0% | |
| 八阶下 | 40.0% | |
| 八阶上 | 40.0% | |
| 升星 | 1 | 100.0% |
| 2 | 100.0% | |
| 3 | 100.0% | |
| 4 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 6 | 100.0% | |
| 7 | 100.0% | |
| 8 | 100.0% | |
| 9 | 100.0% | |
| 10 | 100.0% | |
| 11 | 100.0% | |
| 12 | 100.0% | |
| 13 | 100.0% | |
| 14 | 100.0% | |
| 15 | 100.0% | |
| 16 | 96.0% | |
| 17 | 92.0% | |
| 18 | 88.0% | |
| 19 | 84.0% | |
| 20 | 80.0% | |
| 21 | 76.0% | |
| 22 | 72.0% | |
| 23 | 68.0% | |
| 24 | 64.0% | |
| 25 | 60.0% | |
| 26 | 56.0% | |
| 27 | 52.0% | |
| 28 | 48.0% | |
| 29 | 44.0% | |
| 30 | 40.0% | |
| 31 | 38.0% | |
| 32 | 36.0% | |
| 33 | 34.0% | |
| 34 | 32.0% | |
| 35 | 30.0% | |
| 36 | 28.0% | |
| 37 | 26.0% | |
| 38 | 24.0% | |
| 39 | 22.0% | |
| 40 | 20.0% | |
| 41 | 20.0% | |
| 42 | 20.0% | |
| 43 | 20.0% | |
| 44 | 20.0% | |
| 45 | 20.0% | |
| 超级抽奖概率 | 物品数量 | 出现概率万分比 |
| 坐骑培养丹 | 2 | 144720 |
| 神翼培养丹 | 2 | 144720 |
| 兵器培养丹 | 2 | 144720 |
| 丹田培养丹 | 2 | 144720 |
| 金币包10W | 5 | 144720 |
| 1.5倍经验符 | 1 | 144720 |
| 坐骑培养丹 | 3 | 66667 |
| 低级钻石打造石 | 1 | 66667 |
| 金币包100W | 1 | 66667 |
| 四级攻击宝石 | 1 | 25000 |
| 四级生命宝石 | 1 | 25000 |
| 坐骑资质丹 | 1 | 10000 |
| 经验丹2000W | 1 | 10000 |
| 斗破乾坤称号卡 | 1 | 1000 |
| 888元宝卡 | 1 | 1500 |
| 五级宝石袋 | 1 | 1500 |
| 金币包100W | 5 | 700 |
| 10倍经验符 | 1 | 700 |
| 七级攻击宝石 | 1 | 1000 |
上一篇: 双线1服3月15日14:00火爆开启
下一篇: 【武动乾坤】升阶消耗公示



微信二维码